楽曲ごとの地声最低音,地声最高音,裏声最高音を一覧にしています‼️
曲名をタップすると歌詞付きで高音域を徹底分析したページに飛べます‼️
♪記事閲覧ランキング♪
くるり 音域
| 地声最低音 | lowF# |
|---|---|
| 地声最高音 | hiB |
| 裏声最高音 | hiD |
曲 音域
曲名をタップすると歌詞付きで高音域を徹底分析したページに飛べます‼️
曲名は五十音順‼️
「曲名」や「地声最低音」「地声最高音」「裏声最高音」をタップすると並び替えれます‼️
| 曲名 ▲▼ | 地声最低音 ▲▼ | 地声最高音 ▲▼ | 裏声最高音 ▲▼ |
|---|---|---|---|
| ロックンロール | mid1E | mid2F# | |
| 琥珀色の街、上海蟹の朝 | mid1A | mid2F | |
| 春風 | mid1B | mid2E | mid2G# |
| pray | lowF# | mid2D# | |
| Time | lowF# | mid2D | |
| Jubilee | lowG | mid2D# | mid2G |
| News | lowG | mid2D | |
| Hello Radio(QURULI ver.) | mid1A | mid2E | |
| Liberty&Gravity | mid1A | mid2G | |
| Superstar | mid1A | mid2F# | |
| taurus | mid1A | mid2E | |
| There is(always light) | mid1A | mid2D | |
| ソングライン | mid1A | mid2D | |
| ブレーメン BREMEN | mid1A | mid2F# | |
| ガロン | mid1A | hiA# | hiB |
| チェリーパイ | mid1A | hiA | hiD |
| o.A.o | mid1A# | mid2D# | |
| Remember me | mid1A# | mid2F# | mid2F# |
| SAMPO | mid1A# | mid2D# | |
| だいじなこと | mid1A# | mid2D# | mid2D# |
| ハローグッバイ | mid1A# | mid2G | mid2G |
| 京都の大学生 | mid1A# | mid2G# | mid2F |
| 忘れないように | mid1A# | mid2E | |
| THANK YOU MY GIRL | mid1B | mid2E | |
| キャメル | mid1B | mid2F# | |
| ふたつの世界 | mid1B | mid2F# | |
| リボルバー | mid1B | mid2D | |
| ぷしゅ | mid1B | mid2G# | mid2D# |
| 春風 | mid1B | mid2E | mid2G# |
| 窓 | mid1B | hiB | hiB |
| 特別な日 | mid1B | mid2C# | |
| Wonderful Life | mid1B | mid2D# | |
| 愉快なピーナッツ | mid1B | mid2E | |
| loveless | mid1C | mid2F | |
| 青い空 | mid1C | hiC | |
| 春を待つ | mid1C | mid2E | mid2D# |
| 赤い電車 | mid1C | mid2D | mid2G |
| 風は野を越え | mid1C | mid2D# | |
| その線は水平線 | mid1C# | mid2F | |
| ワールズエンド・スーパーノヴァ | mid1C# | mid2E | |
| 最後のメリークリスマス | mid1C# | mid2F | mid2G |
| 魔法のじゅうたん | mid1C# | mid2E | mid2E |
| chili pepper japones | mid1D | mid2F | |
| ホームラン | mid1D | hiA | |
| リバー | mid1D | mid2E | |
| 最終列車 | mid1D | mid2G | mid2G |
| 宿はなし | mid1D | mid2F# | |
| ナイトライダー<QURULI ver.> | mid1D | mid2F# | |
| 鹿児島おはら節 | mid1D | hiA | |
| 太陽のブルース | mid1D | mid2E | |
| 野球 | mid1D | hiA# | |
| everybody feels the same | mid1D# | mid2F | |
| HOW TO GO | mid1D# | mid2F | |
| ロックンロール・ハネムーン | mid1D# | mid2F | |
| 心のなかの悪魔 | mid1D# | mid2C# | |
| 男の子と女の子 | mid1D# | mid2F | |
| 尼崎の魚 | mid1D# | mid2G# | mid2G |
| Baby I Love You | mid1E | mid2D | |
| GO BACK TO CHINA | mid1E | mid2G# | |
| さよならリグレット | mid1E | mid2F# | |
| 飴色の部屋 | mid1E | mid2E | |
| 益荒男さん | mid1E | mid2E | |
| ベベブ | mid1E | hiA | |
| How Can I Do? | mid1E | mid2F# | |
| 東京 | mid1E | mid2G# | |
| BIRTHDAY | mid1F | mid2F | mid2G |
| ヘイ!マイマイ!! | mid1F | hiA# | |
| 花の水鉄砲 | mid1F | mid2D | |
| 街 | mid1F | hiA | hiD |
| 地下鉄 | mid1F# | mid2G# | hiB |
| つらいことばかり | mid1F# | hiA | |
| 虹 | mid2A | mid2G# | |
| ワンダーフォーゲル | mid1D | mid2E | |
| 旅の途中 | mid1B | mid2D# | mid2E |
| 奇跡 | mid1C | mid2D# | mid2G |
| ばらの花 | mid1A# | mid2D# | |
| 言葉はさんかく こころは四角 | mid1A | mid2D | |
| 赤い電車 | mid1C | mid2D | mid2G |
| 三日月 | mid1A | mid2C# | |
| ハイウェイ | mid1B | mid2C# | |
| my sunrise | lowG | mid2A# | mid2D |

そもそも音域ってなんだっけ?
って人はこちらの記事を見てね‼️
アーティストについて
京都を拠点に活動する日本を代表するロックバンド。1996年に岸田繁(ボーカル・ギター)、佐藤征史(ベース)、クリストファー・マグワイア(ドラム)の3人で結成された。メンバーチェンジを経ながらも、岸田と佐藤を中心に25年以上活動を続けている。
1998年にシングル「東京」でメジャーデビューし、その独特な音楽性で注目を集めた。代表曲「ばらの花」「赤い電車」「琥珀色の街、上海蟹の朝」「Remember me」など、実験的でありながら美しい楽曲を次々と発表してきた。特に「ばらの花」は、映画『ジョゼと虎と魚たち』の主題歌として起用され、多くの人々の心に残る名曲となっている。
くるりの最大の特徴は、その音楽的冒険心。ロック、ジャズ、クラシック、民族音楽、エレクトロニカなど、あらゆるジャンルを取り入れ、アルバムごとに全く異なる表情を見せる。岸田繁の文学的な歌詞と、緻密に構築されたサウンドが融合し、唯一無二の世界観を作り出している。
ライブでは高い演奏力を誇り、スタジオ音源を超える表現力を見せることも多い。京都という土地に根ざしながらも、常に新しい音楽を追求し続ける姿勢が、多くの音楽ファンから尊敬を集めている。
日本のオルタナティブロックシーンを牽引する、真のアーティストである。